
溫度范圍 : 0°C ~ 500°C
光學(xué)分辨率: 15 : 1
響應(yīng)時(shí)間: 300 ms
| 測(cè)量參數(shù) | |
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍 |
| S11-M3 | 0~500℃ |
| 光學(xué)分辨率 | 15:1 |
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm |
| 測(cè)量精度 | ±1%(測(cè)量值) 或±1℃ 取大值 |
| 重復(fù)精度 | ±0.5%(測(cè)量值) 或±0.5℃ 取大值 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 300 ms |
| 發(fā)射率 | 0.95(出廠默認(rèn)) |
| 電氣參數(shù) | |
| 模擬輸出 | 4~20mA 兩線制 |
| 數(shù)字輸出 | TTL(選件:可調(diào)發(fā)射率、峰值保持) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1.8m(標(biāo)配),其它長(zhǎng)度可定制 |
| 輸出阻抗 | 500Ω (24VDC時(shí)) |
| 電源 | 24VDC±25% |
| 一般參數(shù) | |
| 環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
| 環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~80℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
| 尺寸 | M20×1/長(zhǎng)度13;Φ35/厚度22.5 |
| 重量 | 200g |
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線

